產(chǎn)品規(guī)格書SPECIFICATION 除非特別積壓明,均為230Vac,25℃下測得
| 指標(biāo)Item | 規(guī)格參數(shù) |
|---|---|
| 輸出電壓可選Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
| 過載保護(hù)Overload protection | 有,過載故障消除后自動(dòng)恢復(fù)工作,輸出端長期短路也不會(huì)損壞或發(fā)熱 built in |
| 輸出短路保護(hù)Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除后自動(dòng)的恢復(fù)工作,輸出端長期短路也不會(huì)損壞或發(fā)熱 built in |
| 過電壓保護(hù) Over voltage protection | 有,可防止電壓過高造成電源損壞或燒板 built in |
| 耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
| 工作溫度 Working temperature | -40~70度(部分型號(hào) 20-70度) |
| 啟動(dòng)時(shí)間Start-up Time | <3Sec |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) Safety standards | GB4943/EN60950 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)EMCstandards | IEC61000-4 |
| 連接器Connection | 9.5mm screw terminial |
| 物理尺寸Dimension(L*W*H) | 160±1×64±1mm×20±1mm |
產(chǎn)品選型表Product
| 型號(hào) Model | 輸入 Input | 輸出Output | 電流 Current | 效率 Effi | 穩(wěn)壓精度 tol | 紋波R&N | 工作溫度 Temp | PFC | 認(rèn)證 Cert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPU200S4.2N6 | AC100-240V | 4.2V | 40A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/3C |
| LPU200S4.5N6 | AC100-240V | 4.5V | 40A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/3C |
| LPU200S4.2N6P | AC100-240V | 4.2V | 40A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/3C |
| LPU200S4.5N6P | AC100-240V | 4.5V | 40A | 86% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/3C |
| LPU200S4.2N6P-CJ | AC100-240V | 4.2V | 40A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/3C |
| LPU200S4.5N6P-CJ | AC100-240V | 4.5V | 40A | 86% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/3C |
產(chǎn)品規(guī)格書SPECIFICATION 除非特別積壓明,均為230Vac,25℃下測得
| 指標(biāo)Item | 規(guī)格參數(shù) |
|---|---|
| 輸出電壓可選Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
| 過載保護(hù)Overload protection | 有,過載故障消除后自動(dòng)恢復(fù)工作,輸出端長期短路也不會(huì)損壞或發(fā)熱 built in |
| 輸出短路保護(hù)Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除后自動(dòng)的恢復(fù)工作,輸出端長期短路也不會(huì)損壞或發(fā)熱 built in |
| 過電壓保護(hù) Over voltage protection | 有,可防止電壓過高造成電源損壞或燒板 built in |
| 耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
| 工作溫度 Working temperature | -40~70度(部分型號(hào) 20-70度) |
| 啟動(dòng)時(shí)間Start-up Time | <3Sec |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) Safety standards | GB4943/EN60950 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)EMCstandards | IEC61000-4 |
| 連接器Connection | 9.5mm screw terminial |
| 物理尺寸Dimension(L*W*H) | 145±1×51±1mm×26±1mm |
產(chǎn)品選型表Product
| 型號(hào) Model | 輸入 Input | 輸出Output | 電流 Current | 效率 Effi | 穩(wěn)壓精度 tol | 紋波R&N | 工作溫度 Temp | PFC | 認(rèn)證 Cert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPU200S4.2P5 | AC100-240V | 4.2V | 40A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| LPU200S4.5P5 | AC200-240V | 4.5V | 40A | 89% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| LPU200S5P5 | AC100-240V | 5.0V | 40A | 91% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| LPU200S4.2P5P | AC200-240V | 4.2V | 40A | 87% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| LPU200S4.5P5P | AC100-240V | 4.5V | 40A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| LPU200S5P5P | AC200-240V | 5.0V | 40A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
產(chǎn)品規(guī)格書SPECIFICATION 除非特別積壓明,均為230Vac,25℃下測得
| 指標(biāo)Item | 規(guī)格參數(shù) |
|---|---|
| 輸出電壓可選Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
| 過載保護(hù)Overload protection | 有,過載故障消除后自動(dòng)恢復(fù)工作,輸出端長期短路也不會(huì)損壞或發(fā)熱 built in |
| 輸出短路保護(hù)Output short circuit protection | 有,輸出短路故障消除后自動(dòng)的恢復(fù)工作,輸出端長期短路也不會(huì)損壞或發(fā)熱 built in |
| 過電壓保護(hù) Over voltage protection | 有,可防止電壓過高造成電源損壞或燒板 built in |
| 耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
| 工作溫度 Working temperature | -40~70度(部分型號(hào) 20-70度) |
| 啟動(dòng)時(shí)間Start-up Time | <3Sec |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) Safety standards | GB4943/EN60950 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)EMCstandards | IEC61000-4 |
| 連接器Connection | 9.5mm screw terminial |
| 物理尺寸Dimension(L*W*H) | 190±1×70±1mm×30±1mm |
產(chǎn)品選型表Product
| 型號(hào) Model | 輸入 Input | 輸出Output | 電流 Current | 效率 Effi | 穩(wěn)壓精度 tol | 紋波R&N | 工作溫度 Temp | PFC | 認(rèn)證 Cert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPU250S4.2U7 | AC100-240V | 4.2V | 60A | 87% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| LPU250S4.5U7 | AC200-240V | 4.5V | 60A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | V | CE |
| LPU250S5U7 | AC100-240V | 5.0V | 60A | 89% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
產(chǎn)品規(guī)格書SPECIFICATION 除非特別積壓明,均為230Vac,25℃下測得
| 指標(biāo)Item | 規(guī)格參數(shù) |
|---|---|
| 輸出電壓可選Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
| 過載保護(hù)Overload protection | 有,過載故障消除后自動(dòng)恢復(fù)工作,輸出端長期短路也不會(huì)損壞或發(fā)熱 built in |
| 輸出短路保護(hù)Output short circuit protection | 輸出短路保護(hù)Output short circuit protection |
| 過電壓保護(hù) Over voltage protection | 有,可防止電壓過高造成電源損壞或燒板 built in |
| 耐壓 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
| 工作溫度 Working temperature | -40~70度(部分型號(hào) 20-70度) |
| 啟動(dòng)時(shí)間Start-up Time | <3Sec |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) Safety standards | GB4943/EN60950 |
| 電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)EMCstandards | IEC61000-4 |
| 連接器Connection | 9.5mm screw terminial |
| 物理尺寸Dimension(L*W*H) | 160±1×82±1mm×30±1mm |
產(chǎn)品選型表Product
| 型號(hào) Model | 輸入 Input | 輸出Output | 電流 Current | 效率 Effi | 穩(wěn)壓精度 tol | 紋波R&N | 工作溫度 Temp | PFC | 認(rèn)證 Cert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPH200S4.2N8 | AC200-240V | 4.2V | 40A | 87% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | / | / |
| LPH200S4.5N8 | AC200-240V | 4.5V | 40A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | / | / |
| LPH200S5N8 | AC200-240V | 5.0V | 40A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | / | / |